保有車両 | ||||
---|---|---|---|---|
車種 | 可能積載量(重量/㎥) | 保有 台数 |
廃油 | その他 |
平ボディ(垂直ゲート付) | 最大積載量:3,000kg / 4.0㎥ | 4 | ◯ | ◯ |
平ボディ(垂直ゲート付) | 最大積載量:2,000kg / 2.0~5.0㎥ | 4 | ◯ | ◯ |
平ボディ(垂直ゲート付) | 最大積載量:4,600kg / 8.0㎥ | 2 | ◯ | ◯ |
ユニック(垂直ゲート付) | 最大積載量:3,550kg / 6.5㎥ | 1 | ◯ | ◯ |
アームロール(脱着式) | 最大積載量:2,950kg / 8.0㎥ | 2 | △ | ◯ |
バキュームローリー | 最大積載量:3,700L | 1 | ◯ | × |
タンクローリー | 最大積載量:3,000L~4,600L | 3 | △*1 | × |
バン(ハイエース) | 最大積載量:1,000kg / 1.2㎥ | 2 | ◯ | ◯ |
バン(軽自動車) | 最大積載量:350kg / 1.0㎥ | 5 | ◯ | ◯ |
【産業廃棄物処理のご依頼について】 産業廃棄物の収集運搬料および処分費については種類(材質)、量、距離により計算いたします。 電話または当ホームページよりご連絡ください。 |
〒110-0004
東京都台東区下谷3-4-3
TEL 03-3873-3838
FAX 03-3873-3465