運搬車の排ガスレベル | 台数(割合) |
---|---|
平成19年規制適合車 | 1(4.1%) |
平成19年排出ガス50%低減者車 | 1(4.1%) |
平成19年排出ガス75%低減者車 | 2(8.3%) |
平成30年規制適合車 | 1(4.1%) |
平成17年規制適合車 | 3(12.5%) |
平成21年規制低排出ガス認定車 | 1(4.1%) |
平成22年規制適合車 | 2(8.3%) |
平成22年規制低排出ガス認定車 | 9(37.5%) |
平成28年規制低排出ガス認定車 | 4(16.7%) |
全保有台数 | 24(100.0%) |
運搬車の燃費向上レベル | 台数(割合) |
---|---|
平成17年度燃費基準 達成車 | 3(12.5%) |
平成22年度燃費基準 5%達成車 | 1(4.1%) |
平成22年度燃費基準10%達成車 | 1(4.1%) |
平成27年度燃費基準 達成車 | 4(16.7%) |
平成27年度燃費基準 5%達成車 | 8(33.4%) |
平成27年度燃費基準10%達成車 | 5(20.9%) |
平成27年度燃費基準15%達成車 | 2(8.3%) |
全保有台数 | 24(100.0%) |
〒110-0004
東京都台東区下谷3-4-3
TEL 03-3873-3838
FAX 03-3873-3465