『美しい地球を次世代に』を環境理念とする当社は、廃棄物の適切な処理を行い、資源を有効活用することで、
環境への負荷を減らし、持続可能な未来を築くことに貢献しております。
当社は、業界では数すくない廃油の処分許可も有しており、環境規制を遵守し、適切な手順で再生することで多くのお客様の信頼を築いてきました。
『運搬』『処分』の一括手続きでお客様のご負担を軽減、スムーズなプロセスは勿論のこと、廃油の再生に関する専門性と環境への配慮が組み合わさったサービス提供に努めております。


Disposal
環境リサイクル事業
産業廃棄物処分業
東京23区内に処分場を有しており、弊社では運搬と処分を一貫して行うシステムです
産業廃棄物 | 処分方法 | 処理可能量 |
---|---|---|
廃油 | 油水分離 | 7,272L/日 |
廃プラスチック類 | 圧縮・破砕 | 4.2t/日・1.2t/日 |
紙くず | 圧縮・破砕 | 4.1t/日・1.2t/日 |
木くず | 切断・破砕 | 2.0t/日・1.8t/日 |
繊維くず | 圧縮・破砕 | 2.8t/日・0.46t/日 |
金属くず | 圧縮・破砕 | 3.4t/日・2.8t/日 |
ガラス・コンクリート・陶磁器くず | 破砕 | 7.7t/日 |
がれき類 | 破砕 | 4.7t/日 |
ゴムくず | 破砕 | 2.0t/日 |
水銀使用製品(廃蛍光ランプ) | 破砕 | 8,640本/日 |
水銀使用製品(HIBランプ) | 破砕 | 5,760本/日 |



Manifesto
環境リサイクル事業
マニフェスト
産業廃棄物を適切に処理するとともに、廃棄物処理法に基づき、マニフェストを発行します。
従来の紙マニフェストはもちろんのこと、
弊社では電子マニフェスト(イーリバース)にも対応しております。

List
環境リサイクル事業
許可一覧
処理業 | 産業廃棄物 | 特別管理 |
---|---|---|
東京都 | 1320072779 | — |
収集運搬業 | 産業廃棄物 | 特別管理 |
---|---|---|
東京都 | 1310072779 | 1350072779 |
千葉県 | 01200072779 | 01250072779 |
埼玉県 | 01107072779 | 01157072779 |
神奈川県 | 01401072779 | 01451072779 |
茨城県 | 00801072779 | 00851072779 |
栃木県 | 00900072779 | 00950072779 |
群馬県 | 01000072779 | 01050072779 |
山梨県 | 01900072779 | 01950072779 |
静岡県 | 02201072779 | 02251072779 |
長野県 | 2009072779 | — |
福島県 | 00707072779 | — |
新潟県 | 01509072779 | — |
山形県 | 00609072779 | — |
※各許可証の詳細はこちらよりご覧いただけます
産業廃棄物処理のご依頼について
産業廃棄物の収集運搬料および処分費については種類(材質)、量、距離により計算いたします。
電話または当ホームページよりご連絡ください。